SL seriyali elektron planshet-kapsula hisoblagichi
SL seriyali elektron planshet/kapsula hisoblagichi tibbiyot, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi kimyoviy moddalari, kimyoviy muhandislik va boshqa mahsulotlarni sanashga ixtisoslashgan. Masalan: tabletkalar, qoplangan tabletkalar, yumshoq/qattiq kapsulalar. Mashinadan yakka o'zi ham, kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilgan boshqa mashinalar bilan birgalikda to'liq ishlab chiqarish liniyasini yaratish uchun foydalanish mumkin.
SL seriyali elektron planshet/kapsula hisoblagichi mashina qutisi, ikki qavatli vibrator mexanizmi, fotoelektrik hisoblash tizimi, silindr va elektromagnit klapan tizimi, boshqaruv qutisi, konveyer, sensorlar va boshqalardan iborat. Foydalanuvchilar mashinaning butun ish jarayonini foydalanuvchi interfeysi orqali boshqarishlari mumkin. Yuqori tezlikdagi PLC tizimi hisoblash, to'ldirish va monitoring qilishni o'z ichiga olgan butun jarayonni boshqaradi. Mashina oddiy kapsulalarda ham, shaffof kapsulalarda ham (g'alati shakllarda) aniq va tez hisoblaydi.
SL seriyali elektron planshet/kapsula hisoblagichlari turli modellarda mavjud. Ular turli xil hisoblash imkoniyatlarining ehtiyojlarini qondirish uchun turli talablar uchun ishlatiladi.
| Model | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Kanallar soni | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Ishlab chiqarish quvvati | 5,0000-260,000 Granulalar/soat | 60,000-350,000 Granulalar/soat | 80,000-500,000 Granulalar/soat | 100 000-600 000 Granulalar/soat |
| Hisoblash diapazoni | 15-9999 don | |||
| Granulalarning spetsifikatsiyasi | Tabletka δmin: 3mm Φmaks: 22mm Kapsül00#-5# | |||
| Shishaning diametri | Φ25-Φ75 mm | |||
| Shishaning balandligi | ≤240 mm | |||
| Bunker hajmi | 40L | 40L*2 | ||
| Siqilgan havo bosimi | 0,4-0,6 Mpa | |||
| Havo iste'moli (toza havo manbai) | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 300L/min |
| Umumiy quvvat | 2.2KVt | 2,5 kVt | 4.0 kVt | 4,5 kVt |
| Quvvatlantirish manbai | Uch fazali elektr quvvati 50-60HZ | |||
| Olchamlari (Uzunligi*Engligi*B) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













